Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 84,28% | |
2 | 9,24% | |
3 | 0,93% | |
4 | 0,90% | |
5 | 0,28% | |
6 | 0,15% | |
7 | 0,12% | |
8 | 0,10% | |
9 | 0,09% | |
10 | 0,07% | |
11 | 0,07% | |
12 | 0,06% | |
13 |
|
0,05% |
14 | 0,05% | |
15 | 0,05% | |
16 | 0,03% | |
17 | 0,03% | |
18 | 0,03% | |
19 | 0,03% | |
20 | 0,03% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за июнь 2002 г. можно ознакомиться здесь…
Вирусная двадцатка (июль 2002)