Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 65,6% | |
2 | 11,2% | |
3 | 4,1% | |
4 | 4,1% | |
5 | 1,8% | |
6 | 0,8% | |
7 | 0,8% | |
8 | 0,4% | |
9 | 0,3% | |
10 | 0,2% | |
11 | 0,2% | |
12 | 0,2% | |
13 | 0,2% | |
14 | 0,2% | |
15 | 0,2% | |
16 | 0,1% | |
17 | 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | 0,1% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
Вирусная двадцатка (январь 2002)