Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | I-Worm.Lentin | 27,7% |
2 | I-Worm.Klez.h | 23,4% |
3 | I-Worm.Tanatos | 3,2% |
4 | Macro.Word97.Thus | 2,5% |
5 | I-Worm.Bridex | 1,4% |
6 | I-Worm.Win32.Opasoft | 1,3% |
7 | Macro.Word97.Marker | 1,3% |
8 | I-Worm.Hybris | 1,3% |
9 | Macro.Word.Cap | 1,0% |
10 | Win32.Elkern | 0,8% |
11 | Macro.Word97.VMPC | 0,8% |
12 | Macro.Word97.Flop | 0,8% |
13 | Win32.FunLove | 0,6% |
14 | I-Worm.Magistr | 0,6% |
15 | Macro.Word97.Saver | 0,6% |
16 | Win95.Spaces | 0,6% |
17 | Macro.Word97.TheSecond | 0,5% |
18 | I-Worm.KakWorm | 0,5% |
19 | I-Worm.Winevar | 0,5% |
20 | Macro.Word97.Claud | 0,5% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за сентябрь 2002 г. можно ознакомиться здесь.
Вирусная двадцатка (ноябрь 2002)