
Место | Вирус | Процентное соотношение |
---|---|---|
1 | 28,4% | |
2 | 6,1% | |
3 | 2,7% | |
4 | 1,8% | |
5 | 1,7% | |
6 | 1,5% | |
7 | 0,7% | |
8 | 0,4% | |
9 | 0,2% | |
10 | 0,1% | |
11 | 0,1% | |
12 | 0,1% | |
13 | 0,1% | |
14 | 0,1% | |
15 | 0,1% | |
16 | 0,1% | |
17 | 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | 0,1% |
мин. на чтение
Место | Вирус | Процентное соотношение |
---|---|---|
1 | 28,4% | |
2 | 6,1% | |
3 | 2,7% | |
4 | 1,8% | |
5 | 1,7% | |
6 | 1,5% | |
7 | 0,7% | |
8 | 0,4% | |
9 | 0,2% | |
10 | 0,1% | |
11 | 0,1% | |
12 | 0,1% | |
13 | 0,1% | |
14 | 0,1% | |
15 | 0,1% | |
16 | 0,1% | |
17 | 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | 0,1% |
“Лаборатория Касперского” выявила новую кампанию EastWind, нацеленную на российские организации и использующую CloudSourcerer и инструменты APT31 и APT27.
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую APT-угрозу CloudSorcerer, нацеленную на российские государственные организации и использующую облачные службы в качестве командных серверов аналогично APT CloudWizard.
Продолжаем рассказывать об APT-группе ToddyCat. В этой статье поговорим о туннелировании трафика, сохранении доступа к скомпрометированной инфраструктуре и краже данных.
Разбираем фреймворк StripedFly для целевых атак, использовавший собственную версию эксплойта EternalBlue и успешно прикрывавшийся майнером.
Вирусная двадцатка (Ноябрь 2001 года)