Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 59,2% | |
2 | 18,0% | |
3 | 3,0% | |
4 | 2,4% | |
5 | 2,1% | |
6 | 1,9% | |
7 | 1,9% | |
8 | 1,0% | |
9 | 0,8% | |
10 | 0,7% | |
11 | 0,6% | |
12 | 0,5% | |
13 | 0,4% | |
14 |
|
0,4% |
15 | 0,3% | |
16 | 0,3% | |
17 | 0,2% | |
18 | 0,2% | |
19 | 0,2% | |
20 | 0,1% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за февраль 2002 г. можно ознакомиться здесь…
Вирусная двадцатка (март 2002)