Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 96,49% | |
2 | 0,84% | |
3 | 0,52% | |
4 | 0,30% | |
5 | 0,24% | |
6 | 0,21% | |
7 | 0,16% | |
8 | 0,13% | |
9 | 0,09% | |
10 | 0,07% | |
11 | 0,1% | |
12 | 0,05% | |
13 |
|
0,04% |
14 | 0,03% | |
15 | 0,03% | |
16 | 0,03% | |
17 | 0,03% | |
18 | 0,02% | |
19 | |
0,02% |
20 | 0,02% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за апрель 2002 г. можно ознакомиться здесь…
Вирусная двадцатка (май 2002)