| Место | Вирус | Процентное соотношение* |
|---|---|---|
| 1 | 79,7% | |
| 2 | 10,5% | |
| 3 | 0,5% | |
| 4 | 0,4% | |
| 5 | 0,4% | |
| 6 | 0,2% | |
| 7 | 0,1% | |
| 8 | 0,1% | |
| 9 | 0,1% | |
| 10 | 0,1% | |
| 11 | 0,1% | |
| 12 | 0,1% | |
| 13 |
|
0,1% |
| 14 | 0,1% | |
| 15 | 0,1% | |
| 16 | 0,03% | |
| 17 | 0,03% | |
| 18 | 0,03% | |
| 19 | 0,03% | |
| 20 | 0,03% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за май 2002 г. можно ознакомиться здесь…



Вирусная двадцатка (июнь 2002)