Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 61,5% | |
2 | 28,5% | |
3 | 1,5% | |
4 | 1,4% | |
5 | 1,2% | |
6 | 0,7% | |
7 | 0,6% | |
8 | 0,4% | |
9 | 0,4% | |
10 | 0,3% | |
11 | 0,2% | |
12 | 0,1% | |
13 | 0,1% | |
14 | 0,1% | |
15 |
|
0,1% |
16 | 0,1% | |
17 | 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | 0,1% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за январь 2002 г. можно ознакомиться здесь…
Вирусная двадцатка (февраль 2002)