| Место | Вирус | Процентное соотношение* |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Klez | 24,74% |
| 2 | I-Worm.Lentin | 10,93% |
| 3 | Macro.Word97.Thus | 6,88% |
| 4 | I-Worm.Hybris | 3,31% |
| 5 | I-Worm.Tanatos | 3,07% |
| 6 | Win32.Elkern | 2,97% |
| 7 | Worm.Win32.Opasoft | 1,93% |
| 8 | Macro.Word97.Marker | 1,45% |
| 9 | Macro.Word97.TheSecond | 1,14% |
| 10 | VBS.Redlof | 1,03% |
| 11 | Win32.FunLove | 0,94% |
| 12 | Macro.Word97.Saver | 0,94% |
| 13 | Win95.Spaces | 0,86% |
| 14 | I-Worm.Winevar | 0,77% |
| 15 | Backdoor.NetDevil | 0,64% |
| 16 | I-Worm.KakWorm | 0,61% |
| 17 | Macro.Word97.VMPC | 0,58% |
| 18 | Win95.CIH | 0,58% |
| 19 | Backdoor.Optix | 0,58% |
| 20 | Macro.Word97.Flop | 0,57% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за ноябрь 2002 г. можно ознакомиться здесь.



Вирусная двадцатка (декабрь 2002)