Место | Вирус | Процентное соотношение* |
---|---|---|
1 | 94,5% | |
2 | 1,5% | |
3 | 0,6% | |
4 | 0,6% | |
5 | 0,4% | |
6 | 0,3% | |
7 | 0,2% | |
8 | 0,2% | |
9 | 0,2% | |
10 | 0,1% | |
11 | 0,1% | |
12 | 0,1% | |
13 |
|
0,1% |
14 | 0,1% | |
15 | 0,1% | |
16 | 0,1% | |
17 | 0,1% | |
18 | 0,1% | |
19 | 0,1% | |
20 | 0,1% |
* доля от общего количества зарегистрированных инцидентов
С вирусной двадцаткой за март 2002 г. можно ознакомиться здесь…
Вирусная двадцатка (апрель 2002)