
Объем и тематические особенности спама
Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 85,7%.
Изменения в тематическом распределении спама за прошлую неделю были незначительными. Рубрика «Образование» сохранила свое лидерство и составляет почти четверть всего спама, хотя ее доля уменишилась (-2,3%). Также стало меньше «Реплик элитных товаров» (-4,2%). Увеличилась доля тематики «Компьютерное мошенничество» (+2,5%). Колебания долей других рубрик остались в пределах 2%.
Популярные тематики
№ | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
1 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов. | 24,2% | -2,3% |
2 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 12,8% | -1,30% |
3 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок. | 11,4% | -4,2% |
4 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг. | 9,5% | +0,9% |
5 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, «нигерийские» письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества. | 8,8% | +2,5% |
6 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.). | 7,9% | +0,1% |
7 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 7,4% | -0,7% |
8 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг. | 3,8% | +1,1% |
9 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 3,6% | -0,2% |
10 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 3,5% | +1,0% |
11 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | 2,6% | +1,7% |
12 | Спам «для взрослых» | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом «для взрослых». Знакомства и т.п. | 2,2% | +1,6% |
13 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | Менее 2% | -0,6% |
14 | Остальной спам | Менее 2% | +0,4% |
Самый актуальный спам
Зима близко, так что приспособления для сохранения тепла должны пользоваться популярностью.
ДОБРОЕ ТЕПЛО С ДОСТАВКОЙ
![]() |
Наступает пора предновогодних хлопот.
Новинки к Новому году
![]() |
Мошеннический спам
В последнее время снова набирает популярность sms-мошенничество. Эту схему спамеры использовали еще год назад, когда порталу Mail.ru действительно исполнялось 10 лет.
Поздравляем!
![]() |
По информации компаний, предоставляющих короткие номера, стоимость сообщения на номер 2895 составляет около 150 рублей.
Спам-статистика за период 26 октября — 1 ноября 2009