Объем и тематические особенности спама
Доля спама в почтовом трафике Рунета на прошлой неделе в среднем составила 81,3%, по сравнению с предыдущей неделей она сократилась почти на полтора процента.
На тематический состав спама влияет приближение зимних праздников. Продолжает уменьшаться количество писем рубрики «Образование» (-5,4%), а ведь еще в две недели назад ее доля составляла четверть всего спамерского потока: активно рекламировались последние в этом году семинары и тренинги. Возросли доли тематик: «Отдых и путешествия» — на 2,4% (рекламируются услуги Снегурочек и Дедов Морозов, а также горящие путевки), «Другие товары и услуги» — на 3,0% (еще не поздно купить подарок!), «Медикаменты; товары/услуги для здоровья» — на 3,1%. Колебания долей других тематик остались в пределах 2%.
Популярные тематики
№ | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
1 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 18,4% | +2,4% |
2 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 16,4% | +3,1% |
3 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов. | 14,6% | -5,4% |
4 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг. | 13,8% | +3,0% |
5 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, «нигерийские» письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества. | 8,1% | +0,1% |
6 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.). | 6,5% | +1,7% |
7 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок. | 5,5% | -1,3% |
8 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | 3,6% | +1,9% |
9 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 3,4% | -1,3% |
10 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг. | 3,2% | -0,6% |
11 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 2,6% | -1,8% |
12 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | 2,6% | +1,4% |
13 | Спам «для взрослых» | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом «для взрослых». Знакомства и т.п. | Менее 2% | -1,80% |
14 | Остальной спам | Менее 2% | -0,6% |
Самый оригинальный спам
В предновогоднем выпуске мы решили познакомить читателей с наиболее оригинальными подарками и услугами, рекламировавшимися в спаме на истекшей неделе.
Еле сползаете с кровати утром?
Голливудский загар к новому году 800 руб.
ЛИЧНЫЙ КИНoТЕАТР В ВАННoЙ. ПОДАРИ СЕБЕ НА НОВЫЙ ГОД!
иконы для храма
Желаем вам хороших праздников, удачи, а также здоровья вам и вашему компьютеру в новом году!
Спам-статистика за период 21-27 декабря 2009