Объем и тематические особенности спама
На прошедшей неделе доля спама в почтовом трафике Рунета в среднем составила 82,3%.
Распределение спама по тематикам на прошлой неделе изменилось незначительно. Несколько увеличилась доля рубрики «Недвижимость» (+2,0%), уменьшились доли тематик «Спам для взрослых»
(-2,2%), «Реплики элитных товаров» (-2,6). Колебания долей других рубрик остались в пределах 2%.
Популярные тематики
| № | Тематика | Описание | Доля тематики | Изменения за неделю |
| 1 | Медикаменты; товары/услуги для здоровья | Предложения приобрести лекарственные препараты, БАДы и т.п. в online. Предложения медицинских и оздоровительных услуг, а также сопутствующих товаров. | 23,0% | +0,1% |
| 2 | Реклама спамерских услуг | Предложения организовать спамерскую рассылку, программы для рассылок, базы электронных адресов и т.п. | 21,9% | +0,2% |
| 3 | Образование | Реклама семинаров, тренингов, курсов | 11,2% | +0,3% |
| 4 | Другие товары и услуги | Предложения других товаров и услуг | 9,5% | +0,9% |
| 5 | Недвижимость | Предложения сдать/снять недвижимость, строительство, риелторские услуги и пр. | 7,4% | +2,0% |
| 6 | Реплики элитных товаров | Копии часов, аксессуаров, обуви и других товаров известных марок | 6,4% | -2,6% |
| 7 | Спам «для взрослых» | Предложения скачать/получить/ознакомиться с контентом «для взрослых». Знакомства и т.п. | 4,6% | -2,2% |
| 8 | Отдых и путешествия | Предложения туристических поездок, а также организации и проведения различных развлекательных мероприятий. | 4,3% | +0,4% |
| 9 | Юридические услуги и аудит | Предложения юридических услуг | 3,2% | Без изменений |
| 10 | Личные финансы | Предложения по страхованию, уменьшению кредитной задолженности, выгодным условиям займов и т.п. В подавляющем большинстве англоязычные письма. | 2,5% | +1,1% |
| 11 | Полиграфия | Визитки, календари, печать, услуги типографии и пр. | 2,4% | +0,9% |
| 12 | Компьютеры и Интернет | Предложения приобрести ПО, компьютерную технику, расходные материалы; также предложения для владельцев сайтов (хостинг, обмен баннерами и т.п.) | 2,1% | -0,3% |
| 13 | Компьютерное мошенничество | Фишинг, «нигерийские» письма, поддельные извещения о выигрыше в лотерею и пр. попытки мошенничества | Менее 2,0% | -0,8% |
| 14 | Остальной спам | Менее 2,0% | +0,3% |
Самый оригинальный спам
Встречи и знакомства — коктейль от одиночества
|
Писаная картинА на натяжном потолке
|
Девочка «Вискас» на серебре
Нужна Ваша помощь
|
Самый массовый спам
Re:



Спам-статистика за период 20-26 апреля 2009