«Лаборатория Касперского» предлагает вашему вниманию обзор вирусной активности за сентябрь 2003 г.
Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ
Изменение позиции | Название вредоносной программы | Доля в общем числе вирусных инцидентов (%) | |
---|---|---|---|
1 | 0 | I-Worm.Sobig | 44,75% |
2 | new! | I-Worm.Swen | 36,50% |
3 | -1 | I-Worm.Mimail | 6,50% |
4 | +1 | I-Worm.Klez | 2,52% |
5 | +1 | I-Worm.Lentin | 2,35% |
6 | -3 | I-Worm.Tanatos | 0,81% |
7 | new! | I-Worm.Dumaru | 0,68% |
8 | -4 | Worm.Win32.Lovesan | 0,35% |
9 | -2 | Worm.P2P.Spybot | 0,14% |
10 | re-entry | Win95.CIH | 0,11% |
11 | 0 | Backdoor.SdBot | 0,09% |
12 | re-entry | I-Worm.Ganda | 0,09% |
13 | 0 | VBS.Redlof | 0,08% |
14 | -2 | Win32.Parite | 0,08% |
15 | +4 | Worm.Win32.Welchia | 0,08% |
16 | re-entry | Win32.Funlove | 0,08% |
17 | -2 | I-Worm.Roron | 0,07% |
18 | -4 | Backdoor.Optix.Pro | 0,07% |
19 | re-entry | I-Worm.Fizzer | 0,07% |
20 | -14 | Macro.Word97.Thus | 0,05% |
Другие вредоносные программы* | 4,52% | ||
* не вошедшие в 20 наиболее распространенных |
Обзор вирусной активности (сентябрь 2003)