14 декабря 1999 года Internet-издательство ИнфоАрт провело анкетирование посетителей на тему «Каким антивирусным продуктом Вы пользуетесь?»
Результаты опроса:
Декабрь1999 | Ноябрь1998* | |
Mcafee (Network Associates): | 35 (10.4%) | 125 (13.2%) |
Symantec: | 55 (16.3%) | 129 (13.6%) |
Лаборатория Касперского: | 157 (46.6%) | 301 (31.8%) |
Dr. Solomon: | 3 (0.9%) | 32 (3.3%) |
CA Inoculan: | 5 (1.5%) | — |
Другим(и): | 51 (15.1%) | 190 (20%) |
Не пользуюсь: | 31 (9.2%) | 169 (17.8%) |
Всего: | 337 | 946 |
*) Данные прошлого опроса
Результаты опроса ИнфоАрт на тему: «Каким антивирусным продуктом Вы пользуетесь?»