«Лаборатория Касперского» предлагает вашему вниманию обзор вирусной активности за май 2003 г.
Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ
| Название | Доля в общем числе вирусных инцидентов (%) | |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Sobig | 21,87% |
| 2 | I-Worm.Lentin | 15,95% |
| 3 | I-Worm.Klez | 15,39% |
| 4 | I-Worm.Fizzer | 0,67% |
| 5 | I-Worm.Roron | 0,51% |
| 6 | Worm.Win32.Randon | 0,38% |
| 7 | I-Worm.Ganda | 0,28% |
| 8 | Macro.Word97.Thus | 0,28% |
| 9 | Backdoor.Assasin | 0,24% |
| 10 | I-Worm.Tanatos | 0,21% |
| 11 | Backdoor.Optix | 0,20% |
| 12 | Backdoor.IRC.Zcrew | 0,19% |
| 13 | Win32.Parite | 0,17% |
| 14 | Win32.FunLove | 0,17% |
| 15 | Backdoor.IRC.Flood | 0,16% |
| 16 | TrojanDropper.JS.Mimail | 0,16% |
| 17 | VBS.Redlof | 0,15% |
| 18 | Backdoor.IRC.mIRC-based | 0,14% |
| 19 | Backdoor.SdBot.gen | 0,12% |
| 20 | TrojanDownloader.Win32.Swizzor | 0,12% |
| Другие вредоносные программы* | 42,66% | |
*не вошедшие в 20 наиболее распространенных
Типы вредоносных программ




Обзор вирусной активности (май 2003)