«Лаборатория Касперского» предлагает вашему вниманию обзор вирусной активности за июнь 2003 г.
Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ
Название | Доля в общем числе вирусных инцидентов (%) | |
---|---|---|
1 | I-Worm.Lentin | 32,48% |
2 | I-Worm.Klez | 17,69% |
3 | I-Worm.Tanatos | 16,97% |
4 | I-Worm.Sobig | 12,01% |
5 | Macro.Word97.Saver | 1,17% |
6 | Macro.Word97.Thus | 1,00% |
7 | VBS.Redlof | 0,73% |
8 | I-Worm.Ganda | 0,53% |
9 | Backdoor.Beastdoor | 0,31% |
10 | Win95.CIH | 0,29% |
11 | Backdoor.Assasin | 0,28% |
12 | Backdoor.Optix.Pro | 0,22% |
13 | Backdoor.SdBot | 0,21% |
14 | I-Worm.Hybris | 0,20% |
15 | Win32.Parite | 0,20% |
16 | I-Worm.Avron | 0,20% |
17 | I-Worm.Hawawi | 0,15% |
18 | Backdoor.Death | 0,15% |
19 | I-Worm.Mapson | 0,14% |
20 | Backdoor.IRC.Zcrew | 0,14% |
Другие вредоносные программы* | 15,00% |
* не вошедшие в 20 наиболее распространенных
Типы вредоносных программ
Обзор вирусной активности (июнь 2003)